现在 NOIP2016 已经结束了, 但是这一赛季离结束还有差不多 8 个月左右. 这次比赛简直就是 坐了过山车直上直下, 实在是太 Exciting 了~ 我就大概说一下这些事情吧, 凑合也就看看 就可以了. 因为本来是打算两三个星期之前就写这个东西的, 但是一直拖到现在, 结果来了 个 360 度 (雾) 大逆转......
NOIP2016 Day1 (2016-11-19)
一天早上开开心心地坐着车来到八十中...... @MisakiHanayo 拿到准考证之后赶紧收起来, 因为他说一时没有照片就传了一个二次元花阳到 CCF 上假装是证件照了 233
到了考场还很 High 地复习 Tarjan 但是似乎没有什么用, 然后就开始考试做题了. 第一道题公然上黑框眼镜和 mogician 这不是公然膜蛤是什么 (当时就笑喷了). 这道题倒是很 正常地写完了~
然后是 T2 但是 T2 似乎很难的样子. 一看到 LCA 就知道应该上树链剖分, 但是如何在数列上维护等差数列我就不知道了 (结果正解是不存等差数列, 反正公差都是 1, 瞎搞一下 存两棵线段树就可以了), 所以这道题水了 20 分做法 (因为是最后 10 分钟写的所以后面 的特判都没有去管)
结果 T3 发现是一个 dp, 但是 dp 方程推了半天都是错的 (都是你害的!) , 然后苦 * 去写 暴力. 暴力虽然写对了但是没有特判 233
出了考场就有一位可爱的同学哭了 (这是一位不愿意透露姓名的同学), 说题好难自己都不会做, 只会写暴力
NOIP2016 Day2 (2016-11-20)
抱着 Day2 要 AK 的决心来到了考场结果当场看到题就懵了......
第一题看起来很简单的样子, 随便瞎搞记一下阶乘然后 \(O(mn)\) 维护一下就可以水过.
第二题可以用一个 priority_queue 来维护一下序列, 然后每一次入队、出队一下. 直接 暴力每一次求解的复杂度似乎是很大的, 但是如果在外面存一个 lazy 就可以把时间复杂度降到 \(O(m \log (n+m))\) 然后可以过 90 分 (神 TM 90 分)
第三题写了一个很可爱的解二次函数+贪心+状压最短路, 然后特判一下为了防止内存 崩掉然后特判到第 14 个点 (后来听监考老师说可以过到第 18 个点, 如果写的快的话), 然后时间复杂度是 \(O(n^2 \cdot 2^n)\). 不过后来 @moorhsum 说还有一个略微优化过的算法避免卡常把时间复杂度调成 \(O(n \cdot 2^n)\), 就是不要每次判断所有射程.
回来以后好开心, 说自己可以考到 260, 然后总分可以上差不多 460......
结果到了学校刷了一场 Game01, 刷完了突然 @xmcp 来了一句: 你们 T4 都有没有分解 质因数啊~
突然听到这个我就懵掉了 [Facepalm]. ...... 发现对拍的时候把所有 \({2, 3, 5, 7, ..., 71}\) 的质数 \(k\) 都拍了一遍没有一点问题, 唯独没有拍到一个合数结果一道近似 100 分做法直接被卡成 40 分
然后估分就被降成 400 分 2333333......
洛谷: 民间数据 (2016-11-22)
周二研学课上简单讨论了一下题目以后开始水开题报告.
水完了开题报告以后发现周二没有统练 (是个好消息), 然后果断准备和 @JerrySkywalker 一起回家. 下楼的过程中突然听到老叶说洛谷上出民间数据了, 然后终于可以测试了.
赶紧跑到 NC1, 开始从 http://oi.student.gov.cn/ 上下 自己的代码然后跑测试. 捂着眼睛然后让 @JerrySkywalker 告诉我考了多少分 (他自己表示不想自测也不想让别人告诉他考了多少分), 结果最后出来分数差不多有个 325
回家的路上我情不自禁
摩擦摩擦
这就是滚粗 2=的节奏了 [Facepalm]
真 · 官方民间数据 (2016-11-24)
周四的集训的时候老叶突然拿着手机进来 (看到老叶那种神秘的笑容就知道没有好事), 说 TSU 的民间数据出来了, 然后有的人闲的没事把所有人的分都测了一遍, 把成绩发上来了
结果看到成绩当场就瘫倒了, 说滚粗 2=是必然的事情了 (这次没有立 flag)
直接成绩接近 293 (或者是什么, 也记不清了, 但是应该差不多), 民间数据都奇怪, 因为 T2 本来只应该拿 20 分的但是洛谷上居然测得 40 分~
所以情绪一直掉到最低点......
CCF 官方数据 (2016-11-29)
差不多周二的时候看到真实成绩了.
拿了 268 分. 这次真的要滚粗 2=没商量了 (本来还抱着民间数据有问题的希望想最后 提高一点分数).
其实 T6 被卡成 45 分不知道为什么. 然后之后就再也不管这些事情了, 然后安安静静地到 bzoj 上刷题了.
真 · 官方一等奖分数线 (2016-12-08)
官方已经公布了一等奖的分数线了, 是 265 分, 卡着 1=分数线居然 (...... )
晚上的集训实在是太开心, 又写了两道 bzoj 水题......
话说老叶表示不服, 为什么省一有 80 多个人好水啊 (我很菜, 求大神勿喷)
顺便把 BJ 的获奖名单贴出来吧, 然后膜一发 TDL 大神的 AK 记录:
证书编号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
---|---|---|---|---|---|---|
CCF-NOIP2016-0120 | BJ-0263 | 张子禾 | 男 | 600 | 中国人民大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0121 | BJ-0198 | 王子健 | 男 | 578 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0122 | BJ-0225 | 徐明宽 | 男 | 570 | 北京师范大学附属实验中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0123 | BJ-0261 | 张宇博 | 男 | 561 | 北京市第八十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0124 | BJ-0275 | 赵晟宇 | 男 | 560 | 中国人民大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0125 | BJ-0014 | 陈通 | 男 | 525 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0126 | BJ-0056 | 何中天 | 男 | 515 | 北京市第八十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0127 | BJ-0212 | 吴一非 | 男 | 490 | 北京师范大学附属实验中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0128 | BJ-0169 | 汤昊华 | 男 | 485 | 北京师范大学附属实验中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0129 | BJ-0232 | 颜珅 | 男 | 480 | 北京师范大学附属实验中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0130 | BJ-0015 | 陈伟哲 | 男 | 468 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0131 | BJ-0025 | 邓明扬 | 男 | 468 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
CCF-NOIP2016-0132 | BJ-0183 | 王靖涵 | 男 | 464 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0133 | BJ-0065 | 黄思 | 男 | 458 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2016-0134 | BJ-0185 | 王瑞康 | 男 | 455 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0135 | BJ-0002 | 白行健 | 男 | 441 | 北京师范大学附属实验中学 | 初三 |
CCF-NOIP2016-0136 | BJ-0117 | 刘明君 | 男 | 433 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0137 | BJ-0129 | 吕紫剑 | 男 | 419 | 首都师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2016-0138 | BJ-0081 | 金岳圻 | 男 | 415 | 北京师范大学附属实验中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0139 | BJ-0101 | 李元鹏 | 男 | 415 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0140 | BJ-0167 | 汤博文 | 男 | 410 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0141 | BJ-0222 | 幸京睿 | 男 | 410 | 首都师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2016-0142 | BJ-0009 | 陈纪源 | 男 | 409 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2016-0143 | BJ-0103 | 李子恒 | 男 | 409 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0144 | BJ-0287 | 朱子健 | 男 | 403 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2016-0145 | BJ-0164 | 孙司宇 | 男 | 397 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0146 | BJ-0086 | 兰慧心 | 女 | 389 | 北京师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0147 | BJ-0253 | 张启晗 | 男 | 389 | 北京市第一 0 一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0148 | BJ-0156 | 任奕舟 | 男 | 384 | 北京市第四中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0149 | BJ-0115 | 刘祎钒 | 男 | 380 | 北京市第一五九中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0150 | BJ-0059 | 胡嘉铭 | 女 | 379 | 北京市第四中学 | 高一 |
CCF-NOIP2016-0151 | BJ-0062 | 胡雨轩 | 男 | 370 | 北京师范大学第三附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0152 | BJ-0201 | 王瀚邦 | 男 | 365 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0153 | BJ-0230 | 薛司旸 | 男 | 362 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0154 | BJ-0121 | 刘晓义 | 男 | 360 | 清华大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0155 | BJ-0107 | 梁元成 | 男 | 359 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
CCF-NOIP2016-0156 | BJ-0112 | 林晖 | 男 | 357 | 北京市第五中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0157 | BJ-0257 | 张辛宁 | 男 | 354 | 北京市第八十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0158 | BJ-0228 | 许益冰 | 女 | 353 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0159 | BJ-0022 | 崔轶锴 | 男 | 351 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2016-0160 | BJ-0282 | 周昱衡 | 男 | 351 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2016-0161 | BJ-0023 | 单浩轩 | 男 | 345 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0162 | BJ-0285 | 朱恩佐 | 男 | 331 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0163 | BJ-0050 | 韩百洋 | 女 | 325 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0164 | BJ-0274 | 赵昕曈 | 男 | 325 | 北京市第四中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0165 | BJ-0218 | 肖元安 | 男 | 322 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0166 | BJ-0079 | 蒋林 | 男 | 321 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0167 | BJ-0150 | 秦一飞 | 男 | 320 | 北京市第八十中学 | 初二 |
CCF-NOIP2016-0168 | BJ-0157 | 任憬羿 | 男 | 320 | 北京师范大学附属实验中学 | 初三 |
CCF-NOIP2016-0169 | BJ-0063 | 胡智晟 | 男 | 319 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0170 | BJ-0159 | 盛翊伦 | 男 | 315 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0171 | BJ-0028 | 董滨瑞 | 男 | 314 | 北京市第四中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0172 | BJ-0104 | 李琦煜 | 男 | 313 | 首都师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0173 | BJ-0134 | 毛宇翔 | 男 | 312 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0174 | BJ-0004 | 曹鼎原 | 男 | 308 | 北京师范大学第二附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0175 | BJ-0283 | 朱玥华 | 女 | 305 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0176 | BJ-0072 | 黄子宽 | 男 | 300 | 北京师范大学附属实验中学 | 初二 |
CCF-NOIP2016-0177 | BJ-0091 | 李经纬 | 男 | 300 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0178 | BJ-0102 | 李元恺 | 男 | 300 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0179 | BJ-0108 | 梁昊骞 | 男 | 298 | 北京十一学校 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0180 | BJ-0179 | 王丹羽 | 男 | 298 | 清华大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0181 | BJ-0057 | 何岱岚 | 男 | 292 | 北京师范大学第二附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0182 | BJ-0018 | 陈驭祺 | 男 | 291 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
CCF-NOIP2016-0183 | BJ-0170 | 唐嘉辰 | 男 | 290 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2016-0184 | BJ-0216 | 武钰淞 | 男 | 289 | 清华大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0185 | BJ-0049 | 郭翔宇 | 男 | 286 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0186 | BJ-0272 | 赵奕 | 男 | 286 | 中国人民大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0187 | BJ-0227 | 徐逸飞 | 男 | 285 | 北京市第四中学 | 高一 |
CCF-NOIP2016-0188 | BJ-0144 | 齐思恺 | 男 | 284 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
CCF-NOIP2016-0189 | BJ-0138 | 农钧翔 | 男 | 280 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2016-0190 | BJ-0143 | 彭相龙 | 男 | 280 | 北京市第五中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0191 | BJ-0248 | 张博鑫 | 男 | 280 | 北京师范大学附属实验中学 | 初三 |
CCF-NOIP2016-0192 | BJ-0160 | 时屿轩 | 男 | 278 | 北京市第一 0 一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2016-0193 | BJ-0173 | 陶吟翔 | 男 | 276 | 北京十一学校 | 高一 |
CCF-NOIP2016-0194 | BJ-0194 | 王宇辰 | 男 | 276 | 北京市第四中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0195 | BJ-0055 | 何佳优 | 男 | 275 | 北京师范大学附属实验中学 | 初三 |
CCF-NOIP2016-0196 | BJ-0280 | 周宜晖 | 男 | 275 | 北京市第一 0 一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2016-0197 | BJ-0186 | 王思清 | 男 | 270 | 北京师范大学附属实验中学 | 初三 |
CCF-NOIP2016-0198 | BJ-0247 | 章志宇 | 男 | 269 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 高三 |
CCF-NOIP2016-0199 | BJ-0288 | 朱梓同 | 男 | 269 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
CCF-NOIP2016-0200 | BJ-0036 | 冯淩嵩 | 男 | 268 | 北京市第一 0 一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0201 | BJ-0171 | 唐泓煊 | 男 | 268 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0202 | BJ-0021 | 崔家瑞 | 男 | 267 | 北京市第八十中学 | 初三 |
CCF-NOIP2016-0203 | BJ-0265 | 张灏 | 男 | 267 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0204 | BJ-0277 | 郑乔 | 男 | 266 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0205 | BJ-0239 | 杨昊宸 | 男 | 265 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2016-0206 | BJ-0260 | 张雨溪 | 女 | 265 | 北京师范大学附属实验中学 | 初三 |
结语
我是一个只会做 bzoj 的蒟蒻, 求大神勿喷
本次 NOIP2016 滚粗踩线 1=好菜啊~